Source map
原讲义到新课程的映射
新课程不按原科目顺序推进,但必须覆盖 89 课讲义的知识范围。
| 原始科目 | 原讲义范围 | 新课程位置 | 处理方式 |
|---|---|---|---|
| Portfolio Management | L1 L2 L3 L4 L5 L6 | 模块 10 | 从开头移到结尾,作为整合层 |
| Alternative Investments | L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 | 模块 9 | 按资产结构、流动性和组合角色重排 |
| Equity Investments | L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 | 模块 3、6 | 市场机制前置,股票估值后置 |
| Derivatives | L22, L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 | 模块 8 | 按风险转移、无套利和复制关系重排 |
| Financial Statement Analysis | L23, L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 L63 | 模块 5 | 与企业经营合并 |
| Fixed Income | L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 L47 L48 L49 L50 L51 | 模块 7 | 从债券合同到证券化完整展开 |
| Corporate Issuers | L64 L65 L66 L67 L68 L69 L70 | 模块 5 | 与 FSA 共同构成企业现金流机器 |
| Economics | L71 L72 L73 L74 L75 L76 L77 L78 | 模块 3、4 | 市场结构前置,其余作为宏观环境 |
| Quantitative Methods | L79 L80 L81 L82 L83 L84 L85 L86 L87 L88 L89 | 模块 2、10 | 拆成基础工具、数据工具和组合工具 |
覆盖说明
当前本地资料没有独立 Ethics 模块,因此本网站第一版不会声称覆盖完整 CFA Level I 考试体系。